الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
أدني كمية الطلب: | 1000 Meter |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: PLH
مواد: PVC
طيب القلب: أنابيب اللدائن الحرارية
W.P.: 4 Bar
B.P.: 12 Bar
MAX W.P.: 10 Bar
MAX B.P.: 30 Bar
Material: New PVC Material
Max Size: 16"
Feature: Corrosion Resistant,anti-aging
Fitting: Available
Sample: Available
تفاصيل التعبئة والتغليف: يمكننا تصميم حزمة وفقا لرغبة العملاء
علامة تجارية: Orientflex
نقل: Ocean,Land,Air,Express delivery
مكان المنشأ: خبى
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 500000 M/Month
الشهادات: ISO
ميناء: Qingdao,NingBo,TianJin
وصف
خرطوم البلاستيك layflat التي مصنوعة من البوليستر عالية الشد ومغلفة مع نوعية جيدة من البلاستيك ، لديها مزايا مثل المضادة للتجمد ، المضادة للضغط ، خصائص مضادة للتآكل ، سهلة للتحرك وطوي وآخرون ج. هذا النوع من الخراطيم لديه مواصفات مختلفة من 0.8 "إلى 12" وضغط العمل من 0.2Mpa إلى 0.6Mpa. تعتبر الخراطيم مناسبة للاستخدام في المزارع والمخيمات والمناجم ومواقع البناء.
إنتاج:
التكنولوجيا الكورية ، خطوة واحدة extrustion. عززت مع: ارتفاع البوليستر الشد الشد ، الضغط العالي ؛ خطوط الإنتاج 30 ، الإنتاج السنوي 12000 طن ، 30 عاماً من الإنتاج ، 12 عاماً من الخبرة في التجارة الخارجية ، التصدير إلى أكثر من 30 بلدا. يمكن أن ننتج خرطوم من 3/4 بوصة إلى 16 بوصة ، مجموعة كاملة من خرطوم PVC المتاحة ، مختبر المتقدمة ، باستمرار تحسين تكنولوجيا الإنتاج.
الوضعية:
تم تصميم خرطوم مسطح مرن للتطبيقات الخفيفة والثقيلة ، وهي الأكثر استخدامًا في المعدات الزراعية حيث يتطلب التدفق المستمر للمياه عبر أنظمة الري. لدينا خرطوم layflat PVC في ضغط العمل المختلفة ، 2/4/6/8/10 شريط حالة عمل مختلفة. وتشمل الاستخدامات الإضافية مضخة مياه وحمام سباحة ومنتجع صحي والبناء والمناجم والبحرية.
وصف:
خرطوم مسطح مرن هو عبارة عن خراطيم صلبة لتصريف المياه مصنوعة من غطاء بولي فينيل كلورايد وغزل بوليستر معزز. يوفر خيوط البوليستر عالية الشد متانة وقوة كبيرة في جميع مواقف العمل. وهو دائم للغاية مع الحفاظ على مرونة كبيرة وأكثر ملاءمة لتطبيقات الضغط المتوسط المنخفض.
تخصيص:
Specification (standard duty) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Item Code | Inner Diameter | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume | |||
inch | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/m | m3 | |
PLHS20 | 3/4" | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 |
PLHS25 | 1" | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
PLHS32 | 1-1/4" | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
PLHS38 | 1-1/2" | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
PLHS51 | 2" | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
PLHS64 | 2.5" | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
PLHS76 | 3" | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.060 |
PLHS102 | 4" | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
PLHS125 | 5" | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
PLHS153 | 6" | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.90 | 0.141 |
PLHS203 | 8" | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.80 | 0.193 |
PLHS254 | 10" | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2.60 | 0.178 |
PLHS305 | 12" | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.10 | 0.245 |
Specification (Medium duty) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Item Code | Inner Diameter | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume | |||
inch | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/m | m3 | |
PLHM19 | 3/4" | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 |
PLHM25 | 1" | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 |
PLHM32 | 1-1/4" | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.19 | 0.023 |
PLHM38 | 1-1/2" | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.24 | 0.026 |
PLHM40 | 1-1/2" | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.26 | 0.026 |
PLHM51 | 2" | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.30 | 0.039 |
PLHM64 | 2.5" | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.45 | 0.047 |
PLHM76 | 3" | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.50 | 0.060 |
PLHM102 | 4" | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.90 | 0.083 |
PLHM125 | 5" | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.10 | 0.109 |
PLHM153 | 6" | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.80 | 0.141 |
PLHM203 | 8" | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.80 | 0.193 |
Specification (Heavy duty) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Item Code | Inner Diameter | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume | |||
inch | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/m | m3 | |
PLHH20 | 3/4" | 20 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.15 | 0.007 |
PLHH25 | 1" | 25 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.20 | 0.010 |
PLHH32 | 1-1/4" | 32 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.21 | 0.012 |
PLHH38 | 1-1/2" | 38 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.29 | 0.013 |
PLHH40 | 1-1/2" | 40 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.30 | 0.013 |
PLHH45 | 1-3/4" | 45 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.35 | 0.018 |
PLHH51-1 | 2" | 51 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.35 | 0.020 |
PLHH51-2 | 2" | 51 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.42 | 0.020 |
PLHH64 | 2.5" | 64 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.70 | 0.024 |
PLHH76-1 | 3" | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.030 |
PLHH76-2 | 3" | 76 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.85 | 0.030 |
PLHH102 | 4" | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1.00 | 0.042 |
PLHH102 | 4" | 102 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 1.20 | 0.042 |
PLHH153 | 6" | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.20 | 0.071 |
PLHH203 | 8" | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.80 | 0.010 |
تاريخ المصنع: أنشئ في عام 2006
نوع العمل: الصانع والمصدر
المنتجات الرئيسية: الآلات الصغيرة مثل الهيدروليكية خرطوم آلة العقص ، خرطوم الصناعية ، خرطوم هيدروليكي ، خرطوم PVC وخرطوم خرطوم.
البريد الجوي الدولي
نعم ، لقد تم تقديم خدمة صانعي القطع الأصلية لمدة 10 سنوات.
نعم ، يمكننا تقديم عينة مجانية ولكن يتم دفع رسوم الشحن وغيرها من العملاء.
نعم ، أنت دائما موضع ترحيب لزيارة المصنع.
نعم نستطيع. يمكننا مساعدتك في العثور على شركة التخليص الجمركي المهنية للقيام بذلك.
نعم نستطيع. يسمح لنا باستخدام اسم وكيل المعينة الخاص بك إذا كان لديك واحد.
بادئ ذي بدء ، نحن بحاجة إلى معرفة المواصفات في التفاصيل ، ومن ثم نحتاج إلى مراجعة قسم التكنولوجيا لدينا.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!